Položka | Požadavky | Popis |
CODE | String 1 - 30 znaků | Unikátní identifikační kód |
VISIBILITY | Hodnoty (visible - Viditelné, outOfStock = skryté, hidden = neviditelné) | Viditelnost produktu |
PRICE_VAT | Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Cena s DPH |
PRICE_ACTION_VAT | Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Akční cena s DPH |
PURCHASE_PRICE | Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Nákupní cena |
AVAILABILITY_OUT_OF_STOCK | String 0 - 250 znaků | Dostupnost při vyprodání |
AVAILABILITY_IN_STOCK | String 0 - 250 znaků | Dostupnost pokud je zboží skladem |
WEIGHT | Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Váha (kg) |
ADULT | 0 - ne / 1 - ano | Produkt určen pro dospělé |
ATYPICAL_TRANSPORT | 0 - ne / 1 - ano | Označuje zda je produkt možné doručit pouze atypickou dopravou |
ATYPICAL_PAYMENT | 0 - ne / 1 - ano | Označuje zda je možné za produkt zaplatit pouze atypickou platbou |
INTERN_NOTE | String 1 - 30 znaků | Interní poznámka |
PRODUCT_TYPE | Hodnoty (new - nový, used - použitý, service - služba, set - sada produktů) | Typ produktu |
VAT | Číselná hodnota 0 - 100 | Procento DPH |
IN_STOCK | Číselná hodnota zaokrouhlená na 3 desetinná místa | Kusů skladem |
MINIMUM_ORDER | Číselná hodnota zaokrouhlená na 3 desetinná místa | Minimální objednatelné množství |
MAXIMUM_ORDER | Číselná hodnota zaokrouhlená na 3 desetinná místa | Maximální objednatelné množství |
ALLOW_TO_MINUS | 0 - ne / 1 - ano | Povolit nakupování do mínusu |
MANUFACTURER_CODE | String 0 - 64 znaků | Kód výrobce |
EAN_CODE | String 0 - 14 znaků | EAN kód |
PLU_CODE | String 0 - 16 znaků | PLU kód |
ISBN_CODE | String 0 - 16 znaků | ISBN kód |
MPN_CODE | String 0 - 17 znaků | MPN kód |
STOCK_POSITION | String 0 - 40 znaků | Pozice na skladě |
SERIAL_NUMBER | String 0 - 32 znaků | Sériové číslo |
PRODUCTNAME | String 0 - 250 znaků | Název produktu |
DESCRIPTION | Text (cdata) | Krátký popis produktu |
DESCRIPTION_LONG | Text (cdata) | Dlouhý popis produktu |
PHOTOS | Struktura elementu PHOTOS je rozebrána níže | Fotografie produktu |
MANUFACTURER | String 0 - 250 znaků | Výrobce |
SUPPLIER | String 0 - 250 znaků | Dodavatel |
WARRANTY | Struktura elementu WARRANTY je rozebrána níže | Záruka |
FLAGS | Struktura elementu FLAGS je rozebrána níže | Značky |
CURRENCY | Hodnoty (CZK, AUD, BRL, BGN, CNY, DKK, EUR, PHP, HKD, HRK, INR, IDR, ILS, JPY, ZAR, KRW, CAD, HUF, MYR, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SGD, SEK, CHF, THB, TRY, USD, GBP, XDR) |
Měna |
CATEGORIES | Struktura elementu CATEGORIES je rozebrána níže | Kategorie |
INFORMATION_PARAMETERS | Struktura elementu INFORMATION_PARAMETERS je rozebrána níže | Parametry |
ADDITIONAL_PARAMETERS | Struktura elementu ADDITIONAL_PARAMETERS je rozebrána níže | Příplatkové parametry |
RELATIVE_PRODUCTS | Struktura elementu RELATIVE_PRODUCTS je rozebrána níže | Související produkty |
SIMILAR_PRODUCTS | Struktura elementu SIMILAR_PRODUCTS je rozebrána níže | Podobné produkty |
VARIANTS | Struktura elementu VARIANTS je rozebrána níže | Varianty |
UNIT | String 1 - 32 znaků | Jednotka |
LANGUAGE | Hodnoty (cs, sk, en) | Jazyk (Pokud máte produkt ve více jazycích, vkládají se produkty se stejnou položkou CODE, ale rozdílnou položkou LANGUAGE.) |
SEO_TITLE | String 0 - 200 znaků | SEO - Title |
SEO_DESCRIPTION | String 0 - 325 znaků | SEO - Description |
RECYCLING_FEE | Struktura elementu RECYCLING_FEE je rozebrána níže | Recyklační příspěvek |
PRICE_LISTS | Struktura elementu PRICE_LISTS je rozebrána níže | Import cen pro různé ceníky |
PRODUCT_SET | Struktura elementu PRODUCT_SET je rozebrána níže | Sady produktů |
XML - PHOTOS
Jednotlivé fotografie vkládejte v elementu PHOTO, která má následující strukturu:
Položka | Požadavky | Popis |
URL | String 0 - 250 znaků | URL adresa, na které je fotografie dostupná. |
MAIN | 0 - ne / 1 - ano | Hlavní fotografie. Pouze jedna fotografie může být hlavní. |
XML - RECYCLING_FEE
Položka | Požadavky | Popis |
NAME | String 0 - 200 znaků | Název recyklačního příspěvku |
PRICE | Číselná hodnota | Cena recyklačního příspěvku |
XML - WARRANTY
Do elementu WARRANTY vkládejte následující hodnoty:
Položka | Požadavky | Popis |
YEAR | Číselná hodnota | Počet roků |
MONTH | Číselná hodnota | Počet měsíců |
XML - FLAGS
Jednotlivé značky vkládejte v elementu FLAG, která má následující strukturu:
Položka | Požadavky | Popis |
NAME | String 0 - 64 znaků | Název značky |
DATE_FROM | Datum ve formátu YYYY-mm-dd | Datum odkdy bude značka aktivní |
DATE_TO | Datum ve formátu YYYY-mm-dd | Datum dokdy bude značka aktivní |
XML - CATEGORIES
Jednotlivé kategorie vkládejte v elementu CATEGORY, která má následující strukturu:
Položka | Požadavky | Popis |
NAME | String 0 - 250 znaků | Název kategorie |
MAIN | 0 - ne / 1 - ano | Jedná se o hlavní kategorii |
XML - INFORMATION_PARAMETERS
Jednotlivé parametry vkládejte v elementu PARAMETER, která má následující strukturu:
Položka | Požadavky | Popis |
NAME | String 0 - 250 znaků | Název parametru |
VAL | String 0 - 250 znaků | Hodnota parametru |
XML - ADDITIONAL_PARAMETERS
Jednotlivé příplatkové parametry vkládejte v elementu PARAMETER, která má následující strukturu:
Položka | Požadavky | Popis |
NAME | String 0 - 250 znaků | Název parametru |
VAL | String 0 - 250 znaků | Hodnota parametru |
PRICE_VAT | (Volitelné) Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Cena příplatkového parametru |
PURCHASE_PRICE | (Volitelné) Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Nákupní cena příplatkového parametru |
CODE | String 1 - 30 znaků | Unikátní identifikační kód příplatkového parametru |
XML - RELATIVE_PRODUCTS
Vkládejte kódy souvisejících produktů v elementu CODE.
XML - SIMILAR_PRODUCTS
Vkládejte kódy souvisejících produktů v elementu CODE.
XML - VARIANTS
Jednotlivé varianty vkládejte v elementu VARIANT, která má následující strukturu:
Položka | Požadavky | Popis |
CODE | String 1 - 30 znaků | Unikátní identifikační kód |
PRICE_VAT | Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Cena s DPH |
PRICE_ACTION_VAT | Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Akční cena s DPH |
PURCHASE_PRICE | Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Nákupní cena |
VAT | Číselná hodnota 0 - 100 | Procento DPH |
IN_STOCK | Číselná hodnota zaokrouhlená na 3 desetinná místa | Kusů skladem |
VISIBILITY | 0 - ne / 1 - ano | Viditelnost |
MINIMUM_ORDER | Číselná hodnota zaokrouhlená na 3 desetinná místa | Minimální objednatelné množství |
MAXIMUM_ORDER | Číselná hodnota zaokrouhlená na 3 desetinná místa | Maximální objednatelné množství |
ALLOW_TO_MINUS | 0 - ne / 1 - ano | Povolit nakupování do mínusu |
MANUFACTURER_CODE | String 0 - 64 znaků | Kód výrobce |
EAN_CODE | String 0 - 14 znaků | EAN kód |
PLU_CODE | String 0 - 16 znaků | PLU kód |
ISBN_CODE | String 0 - 16 znaků | ISBN kód |
MPN_CODE | String 0 - 17 znaků | MPN kód |
STOCK_POSITION | String 0 - 40 znaků | Pozice na skladě |
SERIAL_NUMBER | String 0 - 32 znaků | Sériové číslo |
WEIGHT | Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Váha (kg) |
PARAMETERS | Struktura elementu PARAMETERS je rozebrána níže | Hodnoty varianty |
AVAILABILITY_OUT_OF_STOCK | String 0 - 250 znaků | Dostupnost při vyprodání |
AVAILABILITY_IN_STOCK | String 0 - 250 znaků | Dostupnost pokud je zboží skladem |
PHOTO | String 0 - 1000 znaků | Url adresa fotografie varianty |
XML - VARIANTS - PARAMETERS
Jednotlivé hodnoty vkládejte v elementu PARAMETER, která má následující strukturu:
Položka | Požadavky | Popis |
NAME | String 0 - 250 znaků | Název parametru |
VAL | String 0 - 250 znaků | Hodnota parametru |
XML - PRICE_LISTS
Jednotlivé hodnoty vkládejte v elementu PRICE_LIST, která má následující strukturu:
Položka | Požadavky | Popis |
NAME | String 0 - 150 znaků | Název ceníku |
PRICE_VAT | Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Cena s DPH |
PRICE_ACTION_VAT | Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Akční cena s DPH |
XML - PRODUCT_SET
Jednotlivé hodnoty vkládejte v elementu PRODUCT, která má následující strukturu:
Položka | Požadavky | Popis |
CODE | String 0 - 36 znaků | Kód produktu |
QUANTITY | Číselná hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Množství |